
| 会社名 | エフエム周南株式会社 | 局名 | しゅうなんFM | ||
| 本社 | 山口県周南市大字久米3918 | TEL | 0834-25-5800 | ||
| FAX | 0834-25-1601 | ||||
| 演奏所住所 | メイン:山口県下松市中央町21番3号 | ホームページ | http://www.fms784.co.jp/ | ||
| info@fms784.co.jp | |||||
| 周波数 | 78.4MH | 出力 | 20W | 事業形態 | 民間 |
| 会社設立日 | 平成15年7月17日 | 開局日 | 平成15年10月7日 | 中継所 | なし |
| 資本金 | 4500万円 | 援権資本 | 1億8千万円 | ||
| 出資者 | (株)ふじたプリント社・(有)吉田総合企画・(株)西京銀行・下松商業開発(株)・河崎運輸機工(株)・(株)シマヤ・徳山大学・(株)中国新聞社 その他 | ||||
| 市内人口数 | 22万人 | 市内世帯数 | 9万世帯 | ||
| 放送エリア内人口 | 30万人 | 放送エリア内 | 12万世帯 | ||
| 可聴エリア | 下松市のほぼ全域、周南市のほぼ全域、光市、田布施町の一部 | ||||
| 地域特性 | 山口県を代表する中核都市として商工業一体の独自の商圏を形成する | ||||
| 放送局コンセプト | 超・地域ローカルFM局(地域住民は一度は必ず参加する放送局) | ||||
| 役員構成 | 代表者名 代表取締役社長 藤田徹 実務責任者 藤田素子 役員 取締役 3名 監査役 2名 |
||||
| 番組審査委員 | 7名 | 委員形態 | 大学教授、団体役員、団体職員、会社役員、主婦 等 | ||
| 職員構成 | 正社員 4名 契約社員 4名 外注スタッフ 22名 | ||||
| 業務組織/ 組織内人数 |
制作管理 3名 営業管理 1名 総務 2名 | ||||
| 年間経費 | 自治体広報費 | ||||
| CM料金 | スポットCM…20秒 2100円 番組提供料…10分/回 5250円 30分/回 10500円 60分/回 16800円 |
||||
| スポンサー | ザ・モール周南、ホンダカーズ周南、西京銀行、ハピネス、山口県民共済、シマヤ、山田石油グループ | ||||
| 放送事業外事業 | 地元イベント共催 セミナー事業、出版事業など | ||||
| 番組編成基本方針 | 1.参加性の高い番組づくり(全員出演を目指す) 2.周南の特性を生かした番組づくり 3.リスナーの生活の一部になれる番組づくり |
||||
| 放送時間 | 24時間 | ターゲット | お子様からお年寄りまで幅広く | ||
| 放送内容・編成 | コミュニティ放送だからできる地域番組とリスナーリクエストによる音楽番組を融合した編成 | ||||
| 市提供番組 | 未定 | ||||
| 人気番組 | 調査中 | ||||
| 他局との連携番組 | 検討中 | ||||
| 防災体制 | 1.周南市、下松市との間での防災協定締結 2.関係機関との緊急情報 |
||||


メニュー

















